HOME > 製品情報 > ウレタン樹脂 > ウレタン原料・ウレタン樹脂 > ウレタンエラストマー用ポリエステルポリオール ポリライト
![]()
| 樹脂組成 | 分子量 | 製品名 | 外観 | 水酸基価(mgKOH/g) | 粘度75℃(mPa·s) | 特徴 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸 | グリコール | |||||||
| AA | EG | 1,000 | OD-X-286 | 常温固体 | 106~118 | 100~300 | 一般タイプ | 接着剤 |
| 2,000 | OD-X-102 | 52~58 | 515~675 | 防振材、エラストマー | ||||
| AA | EG/BG | 1,000 | OD-X-355 | 常温固体 | 106~118 | 100~300 | 低温特性 | エラストマー |
| 2,000 | OD-X-2330 | 52~58 | 650~800 | 防振材、合皮 | ||||
| AA | BG | 1,000 | OD-X-240 | 常温固体 | 106~118 | 100~300 | 一般タイプ | 合皮、接着剤 |
| 2,000 | OD-X-668 | 52~60 | 600~900 | 合皮、接着剤、エラストマー | ||||
| 3,000 | OD-X-2554 | 36~40 | 1,500~2,300 | 接着剤 | ||||
| AA | BG/HG | 2,000 | OD-X-2108 | 常温固体 | 53~59 | 550~750 | 低温特性 | 接着剤 |
| AA | DEG | 1,000 | OD-X-2376 | 常温液状 | 107~118 | 100~200 | 低粘度 | 合皮、塗料 |
| AA | DEG/トリオール | 2,200 | 8651 | 常温液状 | 55~65 | 1万~4万(25℃) | 低粘度 | 塗料、フォーム |
| AA | NPG | 2,000 | OD-X-2044 | 常温液状 | 53~59 | 850~1,150 | 低温特性 | エラストマー |
| AA | NPG/HG | 2,000 | OD-X-688 | 常温固体 | 53~59 | 525~675 | 耐水性 | 接着剤、ミラブルゴム、防水材 |
| AA | HG | 2,000 | OD-X-2068 | 常温固体 | 53~59 | 550~700 | 耐水性、 高結晶性 |
注型 |
| 4,500 | OD-X-2547 | 23~27 | - | 反応性ホットメルト接着剤 | ||||
| AA | MPD | 2,000 | OD-X-2420 | 常温液状 | 53~59 | 3,000~8,000(25℃) | 耐水性 | シーリング材、フォーム |
| SEA | HG | 3,500 | OD-X-2523 | 常温固体 | 30~34 | 1,500~3,500 | 高結品性 | 反応性ホットメルト接着剤 |
| DDA | HG | 3,700 | OD-X-2555 | 常温固体 | 27~34 | - | 高結品性 | 反応性ホットメルト接着剤 |
| Az/iPA | EG/NPG | 2,000 | OD-X-2560 | 常温粘稠液体 | 53~59 | - | 非結品性 | 反応性ホットメルト接着剤 |
| ポリカプロラクトン (ジオール) |
1,000 | OD-X-2155 | 常温固体 | 106~118 | 100~200 | 耐水性 | エラストマー、接着剤 | |
| 2,000 | OD-X-640 | 53~59 | 310~410 | エラストマー、合皮 | ||||
| ポリカプロラクトン (トリオール) |
850 | OD-X-2586 | ペースト状 | 193~203 | - | 耐水性 | 塗料 | |
AA:アジピン酸 SEA:セバシン酸 EG:エチレングリコール PG:プロピレングリコール BG:1,4-ブタンジオール HG:1,6-へキサンジオール DEG:ジエチレングリコール NPG:ネオペンチルグリコール MPD:3-メチル-1,5ペンタンジオール DDA:ドデカン二酸 iPA:イソフタル酸 Az:アゼライン酸
※ポリライトは、DIC株式会社の登録商標です。