HOME > 製品情報 > ウレタン樹脂 > ウレタン原料・ウレタン樹脂 > 硬質ウレタンフォーム用ポリエステルポリオール スピノドール
![]()
| 製品名 | 代表的性状 | 特徴 | 用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 水酸基価(mgKOH/g) | 酸価(mgKOH/g) | 粘度(mPa·s25℃) | |||
| RD-4011P | 390 | 2.0以下 | 1,000 | 低熱伝導率 | ペンタン発泡処方用 |
| RD-2602P | 250 | 1.0以下 | 3,800 | 高難燃性 | ペンタン発泡処方用 |
| RD-2335B | 230 | 1.0以下 | 2,750 | 高難燃性 | HFC発泡処方用 |
| RD-2541B | 250 | 1.0以下 | 2,750 | 高難燃性 | HFC発泡処方用 |
| RD-2321P | 230 | 0.50以下 | 2,250 | 耐加水分解性良好 | 水発泡処方用 |
| RD-2070P | 200 | 1.0以下 | 1,050 | 耐加水分解性良好、低粘度 | 水発泡処方用 |
| RD-2941A | 250 | 1.0以下 | 1,250 | 溶解性良好 | ペンタン、HFC相溶化剤 |
※スピノドールは、DIC株式会社の登録商標です。