HOME > 製品情報 > ウレタン樹脂 > ウレタン原料・ウレタン樹脂 > 超低硬度二液硬化型ゲルウレタンシステム パンデックス
![]()
DIC独自設計による超低硬度・高透明性のゲルウレタン製品(ポリイソシアネート成分/ポリオール成分の二液硬化型)
をはじめとした各種用途展開が可能です。
超低硬度故の柔軟性により、成型試料が上段の様に良く伸びます(下段は元試料)。

「DIC」の文字が、右上部の本成型シートを透過して良く見えます。

| 硬化剤添加部数 | 9.5部 | 10部 | 11部 | 13部 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬度(アスカーF) | 26 | 44 | - | - | |
| 硬度(アスカーC) | 0 | 0 | 13 | 47 | |
| 引張り強さ(MPa) | - | 0.22 | 0.89 | 0.58 | |
| 破断時伸び率(%) | - | 940 | 855 | 180 | |
| 反発弾性(%) | - | - | 22 | 60 | |
| 耐久試験 (100%M保持率) |
100℃×4W | - | 68% | 95% | 99% |
| 70℃温水浸漬×4W | - | 68% | 103% | 112% | |
| <tanδ> | -30℃ | 0.68 | 0.60 | ARES粘弾性測定システム 周波数:1Hz |
|
| 0℃ | 0.79 | 0.61 | |||
| 25℃ | 0.78 | 0.54 | |||
| 50℃ | 0.74 | 0.44 | |||
| 100℃ | 0.63 | 0.27 | |||
※パンデックスは、DIC株式会社の登録商標です。